2016 | أوتوماتيك | 84,800 كم | ديزل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
23,604 USD
تكلفة حوادث الغير
4,780 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2021-01-16 بخطأ الغير | 4,000,000 USD | 1,643 USD | 366 USD | 591 USD |
2020-07-14 أخرى | 3,723,470 USD | 441 USD | 401 USD | 997 USD |
2020-07-14 أخرى | 500,000 USD | 98 USD | 221 USD | 0 USD |
2017-02-18 أخرى | 2,611,640 USD | 811 USD | 545 USD | 366 USD |
2017-01-14 بخطأ الغير | 700,000 USD | 242 USD | 59 USD | 131 USD |
2016-07-08 أخرى | 489,000 USD | 92 USD | 69 USD | 118 USD |
2016-04-19 بخطأ الغير | 1,200,000 USD | 732 USD | 41 USD | 46 USD |
2016-01-31 بخطئي | 32,870,000 USD | 15,313 USD | 2,050 USD | 2,390 USD |
2016-01-31 أخرى | 320,400 USD | 98 USD | 36 USD | 85 USD |
2016-01-15 أخرى | 600,000 USD | 234 USD | 57 USD | 111 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن