2019 | أوتوماتيك | 106,814 كم | ديزل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
1,344 USD
تكلفة حوادث الغير
3,848 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-10-07 أخرى | 1,800,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2022-12-01 أخرى | 806,000 USD | 0 USD | 82 USD | 314 USD |
2022-04-28 أخرى | 1,732,830 USD | 332 USD | 435 USD | 246 USD |
2021-12-31 بخطأ الغير | 805,810 USD | 129 USD | 72 USD | 125 USD |
2021-04-10 أخرى | 604,700 USD | 139 USD | 71 USD | 134 USD |
2021-03-02 أخرى | 450,000 USD | 60 USD | 108 USD | 173 USD |
2020-06-26 بخطأ الغير | 1,240,170 USD | 105 USD | 199 USD | 237 USD |
2020-03-31 أخرى | 704,300 USD | 38 USD | 71 USD | 186 USD |
2019-08-06 بخطئي | 94,000 USD | 2 USD | 121 USD | 355 USD |
2019-07-12 أخرى | 473,300 USD | 0 USD | 85 USD | 208 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن