2020 | Автоматическая | 68,155 км | Гибрид
Сварено
Заменено
Заменено
Заменено
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
4,702 USD
Стоимость ДТП других
4,484 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2026-01-04 Моя вина | 584,720 USD | 464 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-07-10 Другое | 480,370 USD | 579 USD | 495 USD | 675 USD |
2025-05-01 Моя вина | 1,947,960 USD | 2,171 USD | 830 USD | 558 USD |
2025-05-01 Другое | 1,781,160 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2024-05-06 Чужая вина | 1,361,030 USD | 267 USD | 151 USD | 200 USD |
2022-10-12 Моя вина | 93,370 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта