2016 | руководство | 140,533 км | Бензин
Заменено
Заменено
Заменено
Заменено
Заменено
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
18,184 USD
Стоимость ДТП других
941 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2025-11-05 Моя вина | 8,663,000 USD | 3,728 USD | 647 USD | 1,038 USD |
2024-08-24 Моя вина | 10,500,000 USD | 6,152 USD | 436 USD | 789 USD |
2024-05-26 Чужая вина | 1,574,000 USD | 88 USD | 128 USD | 478 USD |
2020-02-08 Другое | 627,810 USD | 135 USD | 83 USD | 106 USD |
2017-04-20 Чужая вина | 1,849,687 USD | 532 USD | 126 USD | 333 USD |
2017-03-12 Моя вина | 2,300,360 USD | 1,540 USD | 237 USD | 584 USD |
2017-03-12 Другое | 700,000 USD | 340 USD | 128 USD | 149 USD |
2017-01-14 Моя вина | 1,826,220 USD | 23 USD | 275 USD | 1,050 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта