2019 | Автоматическая | 207,122 км | Гибрид
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
12,510 USD
Стоимость ДТП других
7,429 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2025-10-01 Моя вина | 3,108,000 USD | 1,322 USD | 449 USD | 382 USD |
2023-08-10 Моя вина | 5,379,300 USD | 2,396 USD | 534 USD | 593 USD |
2023-08-10 Другое | 3,729,390 USD | 1,049 USD | 272 USD | 357 USD |
2023-06-22 Моя вина | 3,125,000 USD | 1,376 USD | 285 USD | 519 USD |
2023-06-22 Другое | 1,907,983 USD | 179 USD | 251 USD | 283 USD |
2021-06-14 Моя вина | 1,272,500 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2021-06-14 Другое | 603,020 USD | 13 USD | 112 USD | 176 USD |
2020-11-06 Моя вина | 1,289,400 USD | 511 USD | 144 USD | 198 USD |
2020-11-06 Другое | 963,490 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2020-11-05 Чужая вина | 1,317,885 USD | 88 USD | 181 USD | 220 USD |
2020-07-17 Моя вина | 3,698,200 USD | 200 USD | 985 USD | 1,301 USD |
2020-07-17 Другое | 7,099,800 USD | 3,304 USD | 401 USD | 403 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта