2020 | Автоматическая | 64,222 км | Бензин
Заменено
Заменено
Заменено
Заменено
Заменено
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
7,032 USD
Стоимость ДТП других
3,248 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2024-06-20 Другое | 2,686,700 USD | 0 USD | 889 USD | 220 USD |
2023-08-31 Моя вина | 1,515,600 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2023-08-31 Другое | 3,738,662 USD | 755 USD | 434 USD | 455 USD |
2021-07-08 Другое | 300,000 USD | 0 USD | 33 USD | 130 USD |
2020-02-02 Моя вина | 9,730,000 USD | 4,136 USD | 1,004 USD | 905 USD |
2020-02-02 Другое | 509,260 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта