2019 | Автоматическая | 60,922 км | Дизель
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
10,934 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2025-02-07 Моя вина | 1,990,600 USD | 196 USD | 952 USD | 345 USD |
2025-01-28 Моя вина | 2,122,000 USD | 126 USD | 910 USD | 527 USD |
2024-05-08 Чужая вина | 5,407,000 USD | 2,020 USD | 308 USD | 608 USD |
2021-05-05 Моя вина | 3,803,240 USD | 1,119 USD | 742 USD | 687 USD |
2020-12-21 Моя вина | 1,223,600 USD | 905 USD | 0 USD | 0 USD |
2020-07-01 Чужая вина | 4,066,540 USD | 149 USD | 498 USD | 842 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта