2015 | Автоматическая | 152,147 км | Гибрид
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
4,044 USD
Стоимость ДТП других
934 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2026-01-08 Чужая вина | 1,100,000 USD | 502 USD | 32 USD | 191 USD |
2023-04-22 Моя вина | 1,080,000 USD | 576 USD | 228 USD | 0 USD |
2020-01-17 Моя вина | 2,368,600 USD | 869 USD | 457 USD | 385 USD |
2020-01-17 Другое | 1,671,200 USD | 272 USD | 240 USD | 422 USD |
2016-05-07 Чужая вина | 1,886,700 USD | 447 USD | 104 USD | 255 USD |


Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта