2016 | Автоматическая | 96,470 км | Гибрид
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
2,881 USD
Стоимость ДТП других
2,138 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2024-07-01 Моя вина | 1,106,550 USD | 286 USD | 250 USD | 176 USD |
2024-07-01 Другое | 2,742,000 USD | 1,161 USD | 381 USD | 294 USD |
2021-09-18 Чужая вина | 2,665,960 USD | 327 USD | 81 USD | 216 USD |
2020-03-24 Чужая вина | 3,966,000 USD | 511 USD | 304 USD | 562 USD |
2018-08-01 Другое | 420,000 USD | 133 USD | 61 USD | 108 USD |
2017-10-30 Чужая вина | 0 USD | 121 USD | 47 USD | 0 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта