2019 | Автоматическая | 120,666 км | Бензин
Заменено
Заменено
Заменено
Сварено
Заменено
Заменено
Сварено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
35,117 USD
Стоимость ДТП других
4,677 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2025-10-20 Моя вина | 23,100,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-07-22 Другое | 1,448,859 USD | 267 USD | 172 USD | 318 USD |
2024-12-03 Моя вина | 6,887,533 USD | 4,102 USD | 1,613 USD | 502 USD |
2024-12-03 Другое | 1,711,670 USD | 659 USD | 226 USD | 398 USD |
2022-05-08 Моя вина | 3,270,800 USD | 5,459 USD | 254 USD | 200 USD |
2022-05-08 Другое | 1,039,236 USD | 553 USD | 376 USD | 533 USD |
2022-04-18 Другое | 1,530,186 USD | 612 USD | 249 USD | 315 USD |
2021-10-16 Чужая вина | 20,339,707 USD | 6,569 USD | 411 USD | 490 USD |
2021-05-04 Чужая вина | 1,000,000 USD | 0 USD | 450 USD | 98 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта