2018 | Автоматическая | 90,793 км | Гибрид
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
5,196 USD
Стоимость ДТП других
3,771 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2022-09-05 Чужая вина | 800,000 USD | 0 USD | 139 USD | 190 USD |
2021-05-01 Другое | 2,064,087 USD | 673 USD | 217 USD | 248 USD |
2021-03-28 Другое | 505,000 USD | 74 USD | 63 USD | 152 USD |
2019-10-15 Моя вина | 1,624,200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2019-09-29 Другое | 805,000 USD | 98 USD | 118 USD | 141 USD |
2019-09-27 Моя вина | 1,279,100 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2019-09-27 Другое | 461,100 USD | 69 USD | 57 USD | 117 USD |
2019-01-21 Чужая вина | 630,000 USD | 0 USD | 158 USD | 180 USD |
2018-12-16 Другое | 190,400 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2018-06-07 Моя вина | 395,000 USD | 0 USD | 192 USD | 196 USD |
2018-06-07 Другое | 2,192,000 USD | 718 USD | 136 USD | 336 USD |
2018-06-05 Моя вина | 3,032,600 USD | 499 USD | 1,121 USD | 631 USD |
2018-03-07 Другое | 1,673,400 USD | 0 USD | 106 USD | 325 USD |


Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта