2019 | Автоматическая | 106,000 км | Дизель
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
8,475 USD
Стоимость ДТП других
2,190 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2025-07-30 Чужая вина | 2,730,000 USD | 907 USD | 82 USD | 448 USD |
2025-03-19 Моя вина | 9,530,000 USD | 5,039 USD | 398 USD | 415 USD |
2025-03-19 Другое | 616,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2024-09-17 Другое | 3,433,277 USD | 492 USD | 300 USD | 1,000 USD |
2024-02-02 Чужая вина | 2,187,600 USD | 870 USD | 85 USD | 231 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта