2019 | Автоматическая | 117,177 км | Бензин
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
10,784 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2024-10-10 Чужая вина | 3,976,580 USD | 1,350 USD | 252 USD | 625 USD |
2023-08-25 Чужая вина | 696,160 USD | 0 USD | 117 USD | 220 USD |
2022-03-31 Чужая вина | 700,000 USD | 125 USD | 114 USD | 197 USD |
2022-03-09 Моя вина | 4,409,900 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2021-07-21 Моя вина | 8,091,400 USD | 4,017 USD | 631 USD | 266 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта