2019 | Автоматическая | 78,000 км | Дизель
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
16,738 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2026-02-09 Чужая вина | 1,984,567 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2023-10-30 Чужая вина | 3,826,390 USD | 346 USD | 636 USD | 780 USD |
2022-11-08 Чужая вина | 9,272,050 USD | 4,148 USD | 261 USD | 605 USD |
2021-07-12 Чужая вина | 15,952,916 USD | 4,874 USD | 1,153 USD | 1,673 USD |
2021-02-24 Чужая вина | 1,998,040 USD | 646 USD | 124 USD | 201 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта