2016 | Автоматическая | 66,000 км | Дизель
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
15,827 USD
Стоимость ДТП других
12,698 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2025-04-21 Моя вина | 9,294,400 USD | 5,080 USD | 458 USD | 264 USD |
2025-04-21 Другое | 4,630,987 USD | 573 USD | 814 USD | 762 USD |
2025-01-24 Другое | 1,299,172 USD | 258 USD | 141 USD | 238 USD |
2023-10-03 Моя вина | 3,097,990 USD | 1,556 USD | 260 USD | 316 USD |
2023-07-11 Другое | 367,000 USD | 66 USD | 92 USD | 68 USD |
2022-11-23 Другое | 1,953,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2022-09-09 Чужая вина | 2,323,101 USD | 643 USD | 109 USD | 210 USD |
2021-11-07 Моя вина | 1,213,790 USD | 802 USD | 95 USD | 0 USD |
2018-08-12 Моя вина | 3,521,940 USD | 863 USD | 814 USD | 707 USD |
2018-08-12 Другое | 14,060,900 USD | 5,884 USD | 559 USD | 1,021 USD |
2018-01-23 Моя вина | 5,109,450 USD | 2,739 USD | 234 USD | 346 USD |
2018-01-23 Другое | 1,947,750 USD | 521 USD | 247 USD | 185 USD |
2016-08-08 Моя вина | 350,000 USD | 0 USD | 230 USD | 98 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта