2021 | Автоматическая | 95,242 км | Гибрид
Заменено
Заменено
Заменено
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
43,627 USD
Стоимость ДТП других
16,603 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2025-09-13 Чужая вина | 3,855,670 USD | 585 USD | 966 USD | 342 USD |
2025-08-06 Другое | 9,900,000 USD | 10,568 USD | 8 USD | 195 USD |
2025-06-09 Моя вина | 52,400,000 USD | 28,050 USD | 1,762 USD | 1,623 USD |
2025-06-09 Другое | 6,425,661 USD | 2,744 USD | 216 USD | 584 USD |
2025-03-10 Моя вина | 3,577,700 USD | 1,443 USD | 533 USD | 441 USD |
2024-05-08 Чужая вина | 10,975,583 USD | 4,299 USD | 668 USD | 559 USD |
2024-04-01 Моя вина | 1,480,200 USD | 0 USD | 720 USD | 377 USD |
2024-04-01 Другое | 3,210,600 USD | 1,771 USD | 94 USD | 0 USD |
2024-04-01 Другое | 650,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2022-12-13 Чужая вина | 5,373,058 USD | 865 USD | 186 USD | 206 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта