2019 | Автоматическая | 61,609 км | Гибрид
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
7,521 USD
Стоимость ДТП других
4,815 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2024-08-02 Моя вина | 3,614,440 USD | 687 USD | 740 USD | 1,002 USD |
2024-08-02 Другое | 8,404,360 USD | 4,020 USD | 372 USD | 423 USD |
2020-06-25 Чужая вина | 1,900,000 USD | 2,485 USD | 82 USD | 499 USD |
2019-10-29 Чужая вина | 690,000 USD | 0 USD | 193 USD | 246 USD |
2019-03-04 Чужая вина | 2,500,000 USD | 872 USD | 392 USD | 322 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта