2019 | Автоматическая | 92,780 км | Дизель
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
3,701 USD
Стоимость ДТП других
976 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2025-08-13 Другое | 791,400 USD | 50 USD | 151 USD | 159 USD |
2025-08-03 Чужая вина | 2,974,100 USD | 424 USD | 201 USD | 527 USD |
2021-10-13 Моя вина | 616,865 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2021-10-13 Другое | 549,648 USD | 231 USD | 149 USD | 236 USD |
2020-02-06 Моя вина | 3,057,750 USD | 1,721 USD | 347 USD | 79 USD |


Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта