2020 | Автоматическая | 55,951 км | Бензин
Заменено
Заменено
Заменено
Заменено
Заменено
Заменено
Заменено
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
8,228 USD
Стоимость ДТП других
1,976 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2026-01-17 Другое | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2020-12-31 Моя вина | 465,520 USD | 626 USD | 123 USD | 164 USD |
2020-12-31 Другое | 1,212,800 USD | 546 USD | 347 USD | 195 USD |
2020-12-11 Моя вина | 917,040 USD | 3,906 USD | 2,102 USD | 662 USD |
2020-12-11 Другое | 99,550 USD | 297 USD | 119 USD | 157 USD |
2020-10-19 Моя вина | 276,760 USD | 79 USD | 70 USD | 132 USD |
2020-10-19 Другое | 690,560 USD | 57 USD | 83 USD | 176 USD |
2020-09-29 Моя вина | 416,960 USD | 67 USD | 85 USD | 212 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта