2008 | أوتوماتيك | 89,000 كم | ديزل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
8,716 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2024-09-03 بخطأ الغير | 7,113,120 USD | 2,748 USD | 228 USD | 429 USD |
2024-08-02 بخطأ الغير | 1,734,620 USD | 801 USD | 52 USD | 65 USD |
2013-06-25 بخطأ الغير | 3,622,000 USD | 931 USD | 121 USD | 264 USD |
2008-07-21 بخطئي | 2,843,000 USD | 1,197 USD | 201 USD | 330 USD |
2008-07-16 بخطئي | 1,655,000 USD | 93 USD | 620 USD | 301 USD |
2008-03-14 بخطئي | 500,000 USD | 0 USD | 49 USD | 286 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن