2010 | أوتوماتيك | 88,900 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
71,645 USD
تكلفة حوادث الغير
843 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2018-08-22 بخطئي | 22,469,120 USD | 9,736 USD | 3,081 USD | 605 USD |
2018-08-22 بخطئي | 57,169,480 USD | 31,133 USD | 2,030 USD | 868 USD |
2018-08-22 أخرى | 1,086,462 USD | 327 USD | 101 USD | 151 USD |
2018-08-20 بخطئي | 11,897,000 USD | 7,308 USD | 0 USD | 0 USD |
2018-03-09 بخطأ الغير | 1,990,000 USD | 875 USD | 126 USD | 162 USD |
2017-12-26 بخطأ الغير | 7,000,000 USD | 3,357 USD | 22 USD | 15 USD |
2015-07-12 بخطأ الغير | 32,649,300 USD | 5,920 USD | 1,651 USD | 415 USD |
2014-06-09 بخطأ الغير | 6,165,010 USD | 0 USD | 515 USD | 214 USD |
2014-05-17 بخطئي | 1,504,000 USD | 0 USD | 707 USD | 408 USD |
2014-05-17 أخرى | 484,420 USD | 7 USD | 91 USD | 167 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن