2015 | أوتوماتيك | 65,520 كم | ديزل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
4,553 USD
تكلفة حوادث الغير
2,018 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-06-27 أخرى | 800,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2017-08-15 بخطأ الغير | 301,600 USD | 49 USD | 59 USD | 0 USD |
2016-01-30 بخطئي | 2,000,000 USD | 0 USD | 552 USD | 939 USD |
2016-01-30 أخرى | 550,000 USD | 0 USD | 98 USD | 254 USD |
2016-01-30 أخرى | 2,170,000 USD | 338 USD | 162 USD | 644 USD |
2015-03-02 بخطئي | 4,450,000 USD | 1,570 USD | 389 USD | 994 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن