2006 | أوتوماتيك | 84,500 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
12,626 USD
تكلفة حوادث الغير
43,700 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2021-11-05 بخطأ الغير | 1,163,810 USD | 0 USD | 412 USD | 128 USD |
2021-09-18 أخرى | 4,751,698 USD | 1,942 USD | 309 USD | 404 USD |
2015-11-20 بخطئي | 2,136,000 USD | 903 USD | 274 USD | 386 USD |
2015-11-20 أخرى | 77,480,000 USD | 39,094 USD | 295 USD | 1,335 USD |
2012-02-01 بخطئي | 15,766,000 USD | 6,726 USD | 1,606 USD | 1,342 USD |
2010-05-09 أخرى | 100,000 USD | 72 USD | 0 USD | 0 USD |
2007-09-04 بخطئي | 1,380,000 USD | 480 USD | 42 USD | 326 USD |
2007-09-04 أخرى | 431,880 USD | 88 USD | 57 USD | 106 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن