2017 | أوتوماتيك | 77,145 كم | بنزين
مُستبدل
مُستبدل
ملحوم
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
106,463 USD
تكلفة حوادث الغير
5,438 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2024-12-10 بخطأ الغير | 10,565,000 USD | 3,723 USD | 213 USD | 1,190 USD |
2023-07-30 بخطأ الغير | 29,452,000 USD | 10,451 USD | 2,627 USD | 1,867 USD |
2022-02-22 بخطأ الغير | 4,430,900 USD | 701 USD | 514 USD | 644 USD |
2020-02-14 بخطئي | 26,813,000 USD | 14,408 USD | 1,062 USD | 696 USD |
2020-02-14 أخرى | 8,288,640 USD | 3,267 USD | 468 USD | 505 USD |
2017-10-14 بخطئي | 97,070,000 USD | 50,909 USD | 5,003 USD | 1,853 USD |
2017-10-14 أخرى | 2,139,100 USD | 417 USD | 334 USD | 174 USD |
2016-11-27 بخطئي | 10,800,000 USD | 5,816 USD | 358 USD | 536 USD |
2016-11-27 أخرى | 521,600 USD | 112 USD | 42 USD | 119 USD |
2016-09-05 بخطأ الغير | 3,870,000 USD | 1,089 USD | 220 USD | 605 USD |
2016-07-22 بخطأ الغير | 7,174,245 USD | 1,414 USD | 83 USD | 478 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن