2008 | أوتوماتيك | 126,504 كم | ديزل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
3,014 USD
تكلفة حوادث الغير
438 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2020-12-28 بخطأ الغير | 1,800,000 USD | 800 USD | 173 USD | 91 USD |
2010-05-08 أخرى | 444,530 USD | 76 USD | 42 USD | 142 USD |
2010-03-31 بخطئي | 1,301,350 USD | 220 USD | 339 USD | 246 USD |
2009-10-27 بخطئي | 350,000 USD | 209 USD | 33 USD | 0 USD |
2009-04-27 بخطئي | 1,468,000 USD | 560 USD | 109 USD | 233 USD |
2008-09-26 أخرى | 314,000 USD | 18 USD | 25 USD | 136 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن