2014 | أوتوماتيك | 135,192 كم | ديزل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
ملحوم
ملحوم
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
57,120 USD
تكلفة حوادث الغير
4,042 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2024-03-29 بخطأ الغير | 14,703,999 USD | 6,583 USD | 1,077 USD | 1,009 USD |
2023-06-15 بخطأ الغير | 6,000,000 USD | 3,175 USD | 741 USD | 186 USD |
2023-06-15 أخرى | 163,980 USD | 231 USD | 331 USD | 394 USD |
2022-11-17 بخطأ الغير | 3,308,000 USD | 1,539 USD | 578 USD | 521 USD |
2022-08-28 أخرى | 2,195,300 USD | 738 USD | 1,140 USD | 0 USD |
2022-06-23 بخطأ الغير | 2,500,000 USD | 1,227 USD | 31 USD | 72 USD |
2022-05-16 بخطأ الغير | 5,900,000 USD | 2,724 USD | 116 USD | 651 USD |
2022-04-20 بخطأ الغير | 400,000 USD | 141 USD | 22 USD | 33 USD |
2022-01-28 بخطأ الغير | 5,900,000 USD | 3,432 USD | 205 USD | 263 USD |
2021-08-02 بخطأ الغير | 7,500,000 USD | 544 USD | 2,469 USD | 964 USD |
2020-02-23 بخطئي | 8,295,680 USD | 4,193 USD | 643 USD | 370 USD |
2019-06-10 بخطئي | 1,996,000 USD | 835 USD | 80 USD | 563 USD |
2018-08-26 بخطئي | 17,998,970 USD | 9,172 USD | 774 USD | 1,002 USD |
2018-08-26 أخرى | 2,755,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2018-03-04 بخطئي | 1,063,000 USD | 340 USD | 143 USD | 303 USD |
2018-02-23 بخطأ الغير | 4,790,000 USD | 1,404 USD | 281 USD | 280 USD |
2016-09-21 بخطئي | 1,920,000 USD | 1,515 USD | 48 USD | 0 USD |
2015-07-20 بخطئي | 4,474,000 USD | 936 USD | 1,415 USD | 594 USD |
2014-11-04 بخطئي | 5,500,000 USD | 1,239 USD | 1,396 USD | 1,293 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن