2014 | أوتوماتيك | 291,805 كم | ديزل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
9,318 USD
تكلفة حوادث الغير
3,417 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2019-02-12 بخطأ الغير | 4,386,000 USD | 1,273 USD | 89 USD | 506 USD |
2018-01-18 بخطأ الغير | 4,056,000 USD | 1,355 USD | 82 USD | 236 USD |
2017-05-30 أخرى | 4,346,200 USD | 1,002 USD | 278 USD | 645 USD |
2016-09-12 أخرى | 766,500 USD | 394 USD | 8 USD | 46 USD |
2016-04-09 بخطأ الغير | 1,995,000 USD | 0 USD | 295 USD | 195 USD |
2016-02-14 بخطأ الغير | 1,477,800 USD | 0 USD | 233 USD | 276 USD |
2014-07-04 بخطئي | 1,905,027 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2014-07-04 أخرى | 1,688,700 USD | 0 USD | 597 USD | 194 USD |
2014-06-26 بخطئي | 5,472,838 USD | 1,777 USD | 1,253 USD | 506 USD |
2014-06-26 أخرى | 500,000 USD | 22 USD | 61 USD | 170 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن