2020 | أوتوماتيك | 99,567 كم | ديزل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
26,649 USD
تكلفة حوادث الغير
11,459 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2024-10-22 بخطئي | 2,338,890 USD | 7,271 USD | 582 USD | 548 USD |
2024-10-22 أخرى | 829,230 USD | 971 USD | 409 USD | 378 USD |
2024-10-22 أخرى | 1,428,970 USD | 1,783 USD | 1,001 USD | 432 USD |
2022-04-05 بخطئي | 20,710,390 USD | 13,029 USD | 921 USD | 818 USD |
2022-04-05 أخرى | 5,546,400 USD | 1,833 USD | 1,070 USD | 691 USD |
2021-10-25 بخطئي | 256,000 USD | 0 USD | 166 USD | 174 USD |
2021-10-25 أخرى | 800,000 USD | 253 USD | 96 USD | 192 USD |
2021-05-02 بخطئي | 1,863,290 USD | 266 USD | 689 USD | 423 USD |
2020-09-28 بخطئي | 998,000 USD | 0 USD | 421 USD | 317 USD |
2020-09-28 أخرى | 539,230 USD | 54 USD | 87 USD | 159 USD |
2020-07-31 بخطئي | 1,414,960 USD | 96 USD | 410 USD | 517 USD |
2020-07-31 أخرى | 3,000,000 USD | 1,798 USD | 103 USD | 147 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن