2010 | أوتوماتيك | 82,461 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
78,390 USD
تكلفة حوادث الغير
4,656 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-07-20 بخطئي | 13,800,000 USD | 8,087 USD | 251 USD | 133 USD |
2025-07-20 بخطئي | 9,994,000 USD | 3,920 USD | 1,711 USD | 590 USD |
2022-04-07 بخطأ الغير | 9,990,000 USD | 20,282 USD | 855 USD | 454 USD |
2022-04-07 أخرى | 100,000 USD | 454 USD | 181 USD | 0 USD |
2021-11-29 بخطأ الغير | 9,900,000 USD | 3,272 USD | 2,679 USD | 214 USD |
2016-11-01 بخطئي | 21,648,850 USD | 16,338 USD | 3,652 USD | 1,779 USD |
2016-11-01 أخرى | 3,453,980 USD | 1,759 USD | 1,169 USD | 354 USD |
2015-07-26 بخطئي | 16,880,000 USD | 8,954 USD | 619 USD | 555 USD |
2013-01-24 بخطئي | 4,614,500 USD | 3,450 USD | 0 USD | 0 USD |
2012-10-29 بخطئي | 500,000 USD | 0 USD | 451 USD | 143 USD |
2012-10-29 أخرى | 1,140,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن