2019 | أوتوماتيك | 207,122 كم | هجين
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
12,510 USD
تكلفة حوادث الغير
7,429 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-10-01 بخطئي | 3,108,000 USD | 1,322 USD | 449 USD | 382 USD |
2023-08-10 بخطئي | 5,379,300 USD | 2,396 USD | 534 USD | 593 USD |
2023-08-10 أخرى | 3,729,390 USD | 1,049 USD | 272 USD | 357 USD |
2023-06-22 بخطئي | 3,125,000 USD | 1,376 USD | 285 USD | 519 USD |
2023-06-22 أخرى | 1,907,983 USD | 179 USD | 251 USD | 283 USD |
2021-06-14 بخطئي | 1,272,500 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2021-06-14 أخرى | 603,020 USD | 13 USD | 112 USD | 176 USD |
2020-11-06 بخطئي | 1,289,400 USD | 511 USD | 144 USD | 198 USD |
2020-11-06 أخرى | 963,490 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2020-11-05 بخطأ الغير | 1,317,885 USD | 88 USD | 181 USD | 220 USD |
2020-07-17 بخطئي | 3,698,200 USD | 200 USD | 985 USD | 1,301 USD |
2020-07-17 أخرى | 7,099,800 USD | 3,304 USD | 401 USD | 403 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن