2010 | أوتوماتيك | 180,000 كم | ديزل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
4,183 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2021-04-15 بخطئي | 1,191,000 USD | 788 USD | 37 USD | 57 USD |
2018-02-08 بخطئي | 1,160,000 USD | 753 USD | 35 USD | 71 USD |
2015-12-20 بخطئي | 1,065,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2015-09-20 بخطئي | 1,112,310 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2015-08-12 بخطئي | 1,576,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن