2010 | أوتوماتيك | 139,164 كم | ديزل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
3,865 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2019-07-19 بخطأ الغير | 300,600 USD | 0 USD | 29 USD | 118 USD |
2018-09-01 بخطأ الغير | 2,961,740 USD | 695 USD | 195 USD | 220 USD |
2018-08-15 بخطأ الغير | 2,490,010 USD | 328 USD | 192 USD | 417 USD |
2017-01-06 بخطأ الغير | 580,130 USD | 0 USD | 117 USD | 195 USD |
2013-11-22 بخطأ الغير | 264,000 USD | 83 USD | 20 USD | 0 USD |
2013-09-11 بخطأ الغير | 3,538,540 USD | 919 USD | 77 USD | 132 USD |
2012-07-24 بخطأ الغير | 952,500 USD | 52 USD | 11 USD | 65 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن