2019 | أوتوماتيك | 60,922 كم | ديزل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
10,934 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-02-07 بخطئي | 1,990,600 USD | 196 USD | 952 USD | 345 USD |
2025-01-28 بخطئي | 2,122,000 USD | 126 USD | 910 USD | 527 USD |
2024-05-08 بخطأ الغير | 5,407,000 USD | 2,020 USD | 308 USD | 608 USD |
2021-05-05 بخطئي | 3,803,240 USD | 1,119 USD | 742 USD | 687 USD |
2020-12-21 بخطئي | 1,223,600 USD | 905 USD | 0 USD | 0 USD |
2020-07-01 بخطأ الغير | 4,066,540 USD | 149 USD | 498 USD | 842 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن