2014 | أوتوماتيك | 279,470 كم | ديزل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
28,852 USD
تكلفة حوادث الغير
6,210 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2024-04-29 أخرى | 2,529,390 USD | 524 USD | 220 USD | 343 USD |
2021-10-03 بخطئي | 19,388,090 USD | 10,824 USD | 472 USD | 495 USD |
2021-10-03 أخرى | 12,098,190 USD | 2,369 USD | 1,102 USD | 1,653 USD |
2021-03-16 بخطئي | 9,200,000 USD | 4,831 USD | 385 USD | 527 USD |
2017-11-10 بخطأ الغير | 6,808,425 USD | 1,923 USD | 211 USD | 849 USD |
2016-12-19 بخطأ الغير | 11,906,000 USD | 4,189 USD | 214 USD | 924 USD |
2015-06-24 بخطأ الغير | 6,821,000 USD | 1,129 USD | 163 USD | 0 USD |
2015-01-29 بخطأ الغير | 7,686,000 USD | 859 USD | 221 USD | 635 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن