2010 | أوتوماتيك | 121,351 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
10,809 USD
تكلفة حوادث الغير
8,046 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2014-12-23 أخرى | 522,000 USD | 5 USD | 70 USD | 199 USD |
2014-12-21 بخطئي | 2,272,990 USD | 1,234 USD | 179 USD | 228 USD |
2014-12-21 أخرى | 1,836,400 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2014-05-03 بخطئي | 14,625,000 USD | 6,855 USD | 1,044 USD | 1,270 USD |
2014-05-03 أخرى | 6,911,000 USD | 1,994 USD | 962 USD | 453 USD |
2014-05-03 أخرى | 4,506,120 USD | 875 USD | 416 USD | 476 USD |
2014-05-03 أخرى | 400,000 USD | 45 USD | 75 USD | 115 USD |
2014-05-03 أخرى | 240,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2014-05-03 أخرى | 700,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2010-08-27 أخرى | 1,245,340 USD | 168 USD | 175 USD | 210 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن