2016 | أوتوماتيك | 72,381 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
9,053 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-04-28 بخطأ الغير | 4,450,000 USD | 2,157 USD | 281 USD | 372 USD |
2024-06-10 بخطأ الغير | 1,850,030 USD | 274 USD | 494 USD | 226 USD |
2019-08-21 بخطأ الغير | 1,098,230 USD | 411 USD | 414 USD | 381 USD |
2019-08-21 بخطأ الغير | 1,061,970 USD | 411 USD | 414 USD | 326 USD |
2019-08-20 بخطأ الغير | 1,993,310 USD | 963 USD | 159 USD | 164 USD |
2018-03-02 بخطأ الغير | 739,500 USD | 0 USD | 141 USD | 227 USD |
2017-04-02 بخطئي | 1,680,000 USD | 1,238 USD | 0 USD | 0 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن