2021 | أوتوماتيك | 112,100 كم | غاز
مُستبدل
مُستبدل
ملحوم
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
10,006 USD
تكلفة حوادث الغير
4,606 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2026-02-22 أخرى | 465,340 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-04-12 أخرى | 1,008,100 USD | 25 USD | 170 USD | 308 USD |
2024-07-29 أخرى | 8,982,290 USD | 1,397 USD | 983 USD | 918 USD |
2023-10-17 بخطأ الغير | 8,055,770 USD | 1,867 USD | 839 USD | 936 USD |
2023-09-04 بخطأ الغير | 1,464,600 USD | 430 USD | 102 USD | 190 USD |
2023-03-30 أخرى | 614,100 USD | 1 USD | 89 USD | 167 USD |
2022-10-26 بخطئي | 8,674,000 USD | 3,317 USD | 1,048 USD | 1,076 USD |
2021-11-26 أخرى | 460,242 USD | 78 USD | 69 USD | 99 USD |
2021-07-17 بخطأ الغير | 398,448 USD | 56 USD | 43 USD | 102 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن