2012 | أوتوماتيك | 181,934 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
21,728 USD
تكلفة حوادث الغير
347 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2020-09-30 بخطأ الغير | 7,354,890 USD | 1,789 USD | 583 USD | 198 USD |
2020-01-03 أخرى | 235,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2019-07-31 بخطئي | 2,699,000 USD | 0 USD | 1,464 USD | 421 USD |
2018-03-02 بخطأ الغير | 2,396,250 USD | 0 USD | 974 USD | 179 USD |
2016-03-14 بخطئي | 6,500,000 USD | 3,900 USD | 51 USD | 174 USD |
2014-02-27 بخطئي | 680,000 USD | 296 USD | 228 USD | 0 USD |
2014-01-20 بخطأ الغير | 600,000 USD | 0 USD | 373 USD | 0 USD |
2012-12-21 أخرى | 353,000 USD | 22 USD | 64 USD | 109 USD |
2012-04-30 بخطئي | 2,858,000 USD | 741 USD | 688 USD | 551 USD |
2012-03-12 بخطئي | 5,852,500 USD | 3,483 USD | 259 USD | 0 USD |
2012-01-17 بخطئي | 2,978,800 USD | 1,128 USD | 905 USD | 847 USD |
2011-09-29 بخطأ الغير | 4,486,600 USD | 2,380 USD | 118 USD | 0 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن