2017 | أوتوماتيك | 80,905 كم | ديزل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
10,452 USD
تكلفة حوادث الغير
3,480 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2020-01-06 بخطئي | 1,189,650 USD | 439 USD | 112 USD | 331 USD |
2019-06-09 بخطئي | 1,224,000 USD | 6,000 USD | 2,174 USD | 882 USD |
2019-06-09 أخرى | 466,005 USD | 839 USD | 1,021 USD | 766 USD |
2018-04-26 بخطئي | 147,780 USD | 40 USD | 48 USD | 169 USD |
2018-04-26 أخرى | 154,400 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2018-02-17 بخطئي | 397,710 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2018-02-17 أخرى | 800,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2016-11-16 أخرى | 585,100 USD | 0 USD | 52 USD | 181 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن