2020 | أوتوماتيك | 129,050 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
43,947 USD
تكلفة حوادث الغير
12,880 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-08-21 بخطأ الغير | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-07-24 بخطئي | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-07-24 أخرى | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-06-03 أخرى | 1,015 USD | 0 USD | 448 USD | 381 USD |
2025-03-31 بخطئي | 1,702 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-03-31 أخرى | 454 USD | 121 USD | 156 USD | 333 USD |
2024-10-17 بخطئي | 6,593 USD | 4,532 USD | 1,137 USD | 1,276 USD |
2024-06-13 بخطئي | 1,772 USD | 420 USD | 1,087 USD | 593 USD |
2024-06-13 بخطئي | 3,369 USD | 2,603 USD | 693 USD | 397 USD |
2024-06-13 أخرى | 3,453 USD | 2,595 USD | 370 USD | 321 USD |
2024-03-20 بخطئي | 6,143 USD | 4,907 USD | 704 USD | 865 USD |
2024-03-20 أخرى | 545 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2024-02-27 أخرى | 108 USD | 81 USD | 12 USD | 0 USD |
2023-10-03 أخرى | 2,131 USD | 1,113 USD | 101 USD | 427 USD |
2023-06-28 أخرى | 734 USD | 0 USD | 110 USD | 285 USD |
2023-06-27 بخطئي | 1,984 USD | 2,155 USD | 153 USD | 0 USD |
2022-12-22 بخطأ الغير | 6,286 USD | 2,999 USD | 1,189 USD | 1,153 USD |
2022-11-24 بخطئي | 5,294 USD | 3,854 USD | 806 USD | 1,046 USD |
2022-07-02 بخطأ الغير | 2,539 USD | 517 USD | 666 USD | 462 USD |
2022-04-12 بخطأ الغير | 2,066 USD | 86 USD | 602 USD | 478 USD |
2022-04-05 أخرى | 582 USD | 49 USD | 201 USD | 129 USD |
2022-02-03 أخرى | 3,587 USD | 1,888 USD | 428 USD | 562 USD |
2022-01-16 أخرى | 1,484 USD | 0 USD | 818 USD | 410 USD |
2021-08-23 أخرى | 361 USD | 0 USD | 166 USD | 174 USD |
2021-06-09 أخرى | 481 USD | 0 USD | 242 USD | 178 USD |
2021-04-13 بخطأ الغير | 8,606 USD | 6,864 USD | 0 USD | 0 USD |
2020-12-31 أخرى | 375 USD | 6 USD | 104 USD | 123 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن