1996 | أوتوماتيك | 194,464 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
9,627 USD
تكلفة حوادث الغير
16,640 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2023-08-21 بخطأ الغير | 3,519,000 USD | 0 USD | 700 USD | 789 USD |
2020-02-03 بخطأ الغير | 1,266,500 USD | 0 USD | 285 USD | 395 USD |
2018-06-01 بخطأ الغير | 500,000 USD | 0 USD | 59 USD | 227 USD |
2017-01-16 أخرى | 25,565,000 USD | 8,044 USD | 1,558 USD | 1,388 USD |
2017-01-16 أخرى | 2,901,600 USD | 636 USD | 236 USD | 486 USD |
2011-07-21 أخرى | 597,300 USD | 55 USD | 65 USD | 174 USD |
2007-08-07 أخرى | 250,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2003-09-03 بخطأ الغير | 2,978,000 USD | 1,419 USD | 64 USD | 149 USD |
2002-06-16 بخطئي | 6,800,000 USD | 0 USD | 5,540 USD | 0 USD |
2002-06-16 أخرى | 5,893,440 USD | 2,476 USD | 980 USD | 382 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن