2002 | أوتوماتيك | 179,297 كم | بنزين
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
20,986 USD
تكلفة حوادث الغير
3,277 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2015-03-31 بخطأ الغير | 1,000,000 USD | 0 USD | 198 USD | 179 USD |
2011-07-27 بخطئي | 2,510,000 USD | 1,426 USD | 127 USD | 249 USD |
2010-02-13 بخطئي | 16,103,000 USD | 6,907 USD | 3,418 USD | 1,528 USD |
2009-07-30 بخطأ الغير | 1,713,000 USD | 0 USD | 223 USD | 321 USD |
2008-10-02 بخطئي | 2,188,160 USD | 3,565 USD | 259 USD | 577 USD |
2008-10-02 أخرى | 1,327,500 USD | 1,749 USD | 146 USD | 478 USD |
2008-08-21 أخرى | 1,949,000 USD | 494 USD | 93 USD | 318 USD |
2007-05-09 بخطأ الغير | 2,897,000 USD | 304 USD | 50 USD | 117 USD |
2006-08-16 بخطئي | 2,526,000 USD | 516 USD | 475 USD | 547 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن