2016 | أوتوماتيك | 166,535 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
9,667 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2024-08-29 بخطأ الغير | 1,856,620 USD | 543 USD | 122 USD | 212 USD |
2024-04-06 بخطأ الغير | 3,320,400 USD | 1,352 USD | 61 USD | 207 USD |
2023-04-14 بخطأ الغير | 7,362,950 USD | 2,005 USD | 464 USD | 1,003 USD |
2023-02-21 بخطأ الغير | 2,965,260 USD | 0 USD | 460 USD | 725 USD |
2020-10-03 بخطئي | 1,779,200 USD | 14 USD | 1,024 USD | 273 USD |
2018-05-02 بخطأ الغير | 3,075,000 USD | 55 USD | 252 USD | 360 USD |
2017-03-10 بخطأ الغير | 1,725,130 USD | 17 USD | 151 USD | 364 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن