2016 | أوتوماتيك | 146,685 كم | بنزين
ملحوم
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
14,639 USD
تكلفة حوادث الغير
2,077 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-05-28 بخطئي | 1,664,000 USD | 684 USD | 167 USD | 380 USD |
2024-02-20 بخطأ الغير | 1,496,830 USD | 181 USD | 139 USD | 258 USD |
2023-11-19 أخرى | 485,250 USD | 0 USD | 61 USD | 137 USD |
2023-02-07 أخرى | 1,508,360 USD | 229 USD | 249 USD | 375 USD |
2020-02-09 بخطأ الغير | 1,791,130 USD | 292 USD | 59 USD | 307 USD |
2018-02-14 بخطئي | 18,497,490 USD | 8,128 USD | 1,454 USD | 1,584 USD |
2018-02-14 أخرى | 3,066,800 USD | 508 USD | 263 USD | 205 USD |
2018-02-14 أخرى | 78,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2016-10-01 بخطأ الغير | 2,387,000 USD | 496 USD | 71 USD | 440 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن