2015 | أوتوماتيك | 145,265 كم | ديزل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
63,908 USD
تكلفة حوادث الغير
18,699 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-04-07 أخرى | 495 USD | 0 USD | 109 USD | 116 USD |
2024-12-06 بخطأ الغير | 1,561 USD | 282 USD | 634 USD | 342 USD |
2024-06-07 بخطئي | 981 USD | 0 USD | 566 USD | 548 USD |
2024-06-07 أخرى | 2,105 USD | 1,025 USD | 299 USD | 338 USD |
2023-11-10 بخطئي | 655 USD | 0 USD | 414 USD | 331 USD |
2023-11-10 أخرى | 581 USD | 251 USD | 90 USD | 136 USD |
2023-08-27 أخرى | 651 USD | 119 USD | 204 USD | 176 USD |
2023-03-09 بخطئي | 670 USD | 1,071 USD | 78 USD | 168 USD |
2023-03-09 أخرى | 800 USD | 1,030 USD | 161 USD | 0 USD |
2023-03-09 أخرى | 125 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2022-12-02 بخطئي | 2,576 USD | 286 USD | 1,706 USD | 645 USD |
2022-12-02 أخرى | 5,497 USD | 2,141 USD | 309 USD | 761 USD |
2022-11-16 بخطئي | 721 USD | 205 USD | 461 USD | 155 USD |
2022-11-16 أخرى | 1,712 USD | 942 USD | 65 USD | 272 USD |
2022-01-17 بخطئي | 2,246 USD | 1,983 USD | 196 USD | 156 USD |
2022-01-17 أخرى | 6,371 USD | 3,055 USD | 1,066 USD | 759 USD |
2021-07-28 أخرى | 1,481 USD | 537 USD | 445 USD | 351 USD |
2019-11-19 أخرى | 1,159 USD | 812 USD | 43 USD | 105 USD |
2019-04-10 بخطئي | 2,873 USD | 1,691 USD | 288 USD | 930 USD |
2019-01-07 أخرى | 359 USD | 61 USD | 121 USD | 100 USD |
2018-11-06 بخطئي | 14,859 USD | 10,565 USD | 1,375 USD | 1,864 USD |
2018-11-06 أخرى | 1,235 USD | 350 USD | 335 USD | 451 USD |
2018-09-27 بخطأ الغير | 6,439 USD | 4,808 USD | 266 USD | 429 USD |
2018-04-30 بخطئي | 4,063 USD | 2,562 USD | 511 USD | 915 USD |
2018-03-09 أخرى | 580 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2018-02-21 بخطئي | 1,889 USD | 1,464 USD | 304 USD | 243 USD |
2018-02-21 أخرى | 1,005 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2017-11-16 بخطأ الغير | 1,067 USD | 0 USD | 272 USD | 222 USD |
2017-06-24 بخطئي | 4,283 USD | 2,716 USD | 534 USD | 953 USD |
2017-03-23 بخطأ الغير | 10,308 USD | 6,022 USD | 716 USD | 640 USD |
2016-12-09 بخطئي | 3,961 USD | 1,449 USD | 909 USD | 1,541 USD |
2016-05-24 بخطئي | 5,925 USD | 4,381 USD | 462 USD | 848 USD |
2016-04-21 بخطأ الغير | 1,884 USD | 692 USD | 92 USD | 318 USD |
2016-01-29 بخطأ الغير | 3,502 USD | 2,253 USD | 163 USD | 285 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن