2016 | أوتوماتيك | 142,487 كم | بنزين
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
33,586 USD
تكلفة حوادث الغير
7,993 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-04-26 بخطأ الغير | 2,254 USD | 1,210 USD | 381 USD | 409 USD |
2023-04-28 بخطأ الغير | 1,724 USD | 0 USD | 176 USD | 482 USD |
2021-03-05 بخطأ الغير | 1,344 USD | 0 USD | 548 USD | 252 USD |
2020-12-11 بخطئي | 9,952 USD | 9,144 USD | 2,317 USD | 1,840 USD |
2020-12-11 أخرى | 594 USD | 0 USD | 197 USD | 196 USD |
2020-12-11 أخرى | 1,173 USD | 682 USD | 397 USD | 372 USD |
2020-12-11 أخرى | 5,165 USD | 5,240 USD | 265 USD | 644 USD |
2019-05-08 بخطأ الغير | 16,549 USD | 9,564 USD | 1,098 USD | 1,683 USD |
2018-02-23 بخطأ الغير | 5,125 USD | 3,123 USD | 798 USD | 562 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن