2010 | أوتوماتيك | 116,588 كم | بنزين
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
50,512 USD
تكلفة حوادث الغير
1,870 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2020-04-02 بخطئي | 17,140,000 USD | 9,993 USD | 108 USD | 292 USD |
2019-06-04 أخرى | 2,626,290 USD | 562 USD | 210 USD | 181 USD |
2019-05-21 بخطأ الغير | 385,000 USD | 0 USD | 62 USD | 97 USD |
2018-01-31 بخطأ الغير | 7,219,680 USD | 2,132 USD | 623 USD | 676 USD |
2013-10-02 بخطئي | 8,403,640 USD | 10,648 USD | 2,624 USD | 707 USD |
2013-06-14 بخطئي | 28,600,000 USD | 14,237 USD | 954 USD | 1,981 USD |
2013-06-14 أخرى | 2,010,800 USD | 367 USD | 179 USD | 370 USD |
2013-06-03 بخطئي | 600,000 USD | 458 USD | 13 USD | 0 USD |
2012-12-18 بخطأ الغير | 12,322,000 USD | 4,242 USD | 311 USD | 354 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن