2018 | أوتوماتيك | 98,914 كم | ديزل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
20,209 USD
تكلفة حوادث الغير
3,361 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-05-12 بخطأ الغير | 10,390,560 USD | 4,992 USD | 179 USD | 495 USD |
2022-11-09 بخطئي | 1,317,000 USD | 595 USD | 121 USD | 258 USD |
2022-11-09 أخرى | 1,755,600 USD | 75 USD | 233 USD | 484 USD |
2021-05-15 بخطأ الغير | 5,970,640 USD | 2,738 USD | 328 USD | 359 USD |
2021-04-06 بخطئي | 4,030,820 USD | 2,267 USD | 158 USD | 257 USD |
2020-08-10 بخطئي | 3,830,000 USD | 2,149 USD | 160 USD | 257 USD |
2019-10-17 بخطئي | 1,350,320 USD | 1,605 USD | 312 USD | 584 USD |
2019-10-17 أخرى | 233,000 USD | 161 USD | 52 USD | 138 USD |
2019-08-19 أخرى | 1,454,800 USD | 287 USD | 124 USD | 238 USD |
2018-10-13 بخطئي | 1,109,000 USD | 0 USD | 618 USD | 542 USD |
2018-10-13 أخرى | 1,681,710 USD | 129 USD | 341 USD | 814 USD |
2018-08-22 بخطئي | 1,664,000 USD | 772 USD | 120 USD | 343 USD |
2018-08-22 أخرى | 583,920 USD | 0 USD | 117 USD | 169 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن