2021 | أوتوماتيك | 42,628 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
4,120 USD
تكلفة حوادث الغير
4,699 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2026-01-13 أخرى | 3,956,214 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-12-12 بخطئي | 3,000,001 USD | 0 USD | 1,158 USD | 650 USD |
2025-12-12 أخرى | 3,230,000 USD | 251 USD | 307 USD | 1,301 USD |
2025-05-18 أخرى | 407,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-01-09 بخطئي | 2,444,000 USD | 1,343 USD | 175 USD | 226 USD |
2021-12-20 بخطئي | 872,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن