2016 | أوتوماتيك | 55,916 كم | ديزل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
9,572 USD
تكلفة حوادث الغير
745 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2021-05-10 بخطئي | 5,814,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2019-02-18 بخطأ الغير | 2,652,080 USD | 867 USD | 174 USD | 133 USD |
2019-01-06 بخطأ الغير | 709,800 USD | 0 USD | 158 USD | 133 USD |
2018-06-25 بخطئي | 1,412,600 USD | 683 USD | 109 USD | 254 USD |
2017-09-01 بخطئي | 3,398,400 USD | 1,633 USD | 324 USD | 352 USD |
2017-09-01 أخرى | 1,979,080 USD | 220 USD | 213 USD | 312 USD |
2016-07-09 بخطئي | 1,308,000 USD | 521 USD | 119 USD | 329 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن